| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 4-(4-Aminophenoxy)pyridine | 102877-78-1 | C11H10N2O | 98%Min | Inquiry |
| Cerium, compound with iron (1:5) | 12432-30-3 | CeFe5 | 98%Min | Inquiry |
| THEOBROMINE SALICYLATE DISODIUM SALT MONOHYDRATE | 34607-00-6 | C14H13N4NaO5 | 98%Min | Inquiry |
| 3-Aminofluoranthene | 2693-46-1 | C16H11N | 98%Min | Inquiry |
| Potassium lactobionate | 69313-67-3 | C12H22KO12* | 98%Min | Inquiry |
| Glass fibers | 308066-84-4 | 98%Min | Inquiry | |
| TYR-ILE-GLY-SER-ARG | 110590-64-2 | C26H42N8O8 | 98%Min | Inquiry |
| Magnesium hypophosphite | 10377-57-8 | MgH4O4P2 | 98%Min | Inquiry |
| 3-(Diphenylphosphino)propionic acid | 2848-01-3 | C15H15O2P | 98%Min | Inquiry |
| EMU OIL | 158570-96-8 | 98%Min | Inquiry | |
| 2-Bromo-5-chlorophenylacetic acid | 81682-38-4 | C8H6BrClO2 | 98%Min | Inquiry |
| (2R)-Dodecahydro-2β,4bα,8,8-tetramethyl-1H-3α,10aα-ethanophenanthrene | 24379-83-7 | C20H34 | 98%Min | Inquiry |
Product Name:4-(4-Aminophenoxy)pyridine
CasNo:102877-78-1
Molecular Formula:C11H10N2O
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Cerium, compound with iron (1:5)
CasNo:12432-30-3
Molecular Formula:CeFe5
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:THEOBROMINE SALICYLATE DISODIUM SALT MONOHYDRATE
CasNo:34607-00-6
Molecular Formula:C14H13N4NaO5
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Potassium lactobionate
CasNo:69313-67-3
Molecular Formula:C12H22KO12*
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:TYR-ILE-GLY-SER-ARG
CasNo:110590-64-2
Molecular Formula:C26H42N8O8
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Magnesium hypophosphite
CasNo:10377-57-8
Molecular Formula:MgH4O4P2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:3-(Diphenylphosphino)propionic acid
CasNo:2848-01-3
Molecular Formula:C15H15O2P
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:2-Bromo-5-chlorophenylacetic acid
CasNo:81682-38-4
Molecular Formula:C8H6BrClO2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:(2R)-Dodecahydro-2β,4bα,8,8-tetramethyl-1H-3α,10aα-ethanophenanthrene
CasNo:24379-83-7
Molecular Formula:C20H34
Purity: 98%Min
Inquiry