| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 2,4,5-Trifluorotrichloromethyl benzene | 136364-60-8 | 98% | Inquiry | |
| 2,3,4-Trifluorotoluene | 193533-92-5 | 99% | Inquiry | |
| 4,5-Difluoro-2-methylaniline | 875664-57-6 | 99% | Inquiry | |
| 3,5-Difluorotoluene | 117358-51-7 | 99% | Inquiry | |
| 3,4-Difluorotoluene | 2927-34-6 | 99% | Inquiry | |
| 2,5-Difluoro-4-nitrotoluene | 141412-60-4 | 99% | Inquiry | |
| 2,5-Difluorotoluene | 452-67-5 | 99% | Inquiry | |
| 2,4-Difluorotoluene | 452-76-6 | 99% | Inquiry | |
| 2,3-Difluorotoluene | 3828-49-7 | 99% | Inquiry | |
| 4-Fluoro-3-nitrotoluene | 446-11-7 | 99% | Inquiry | |
| 4-Fluoro-2-nitrotoluene | 446-10-6 | 99% | Inquiry | |
| 3-Fluoro-4-nitrotoluene | 446-34-4 | 99% | Inquiry |
Product Name:2,4,5-Trifluorotrichloromethyl benzene
CasNo:136364-60-8
Molecular Formula:
Purity:98%
Inquiry