Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
---|---|---|---|---|
3,3-Dimethylcyclohexanone | 2979-19-3 | C8H14O | 98%Min | Inquiry |
MGD SODIUM SALT MONOHYDRATE | 91840-27-6 | C8H17 N O5 S2 . Na | 98%Min | Inquiry |
Tiron | 149-45-1 | C6H4Na2O8S2 | 98%Min | Inquiry |
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro-10-iododecane | 2043-53-0 | C10H4F17I | 98%Min | Inquiry |
(4-BENZYL-1,4-OXAZINAN-2-YL)METHANOL | 40987-24-4 | C12H17NO2 | 98%Min | Inquiry |
1,5-Cyclohexadiene-1-carboxylicacid,3,4-dioxo-(7CI,9CI) | 75435-17-5 | C7H4 O4 | 98%Min | Inquiry |
Carbimazole | 22232-54-8 | C7H10N2O2S | 98%Min | Inquiry |
2,4-Diacetylresorcinol | 2163-12-4 | C10H10O4 | 98%Min | Inquiry |
2,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENOL | 779-88-4 | C8H4F6O | 98%Min | Inquiry |
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone | 711-33-1 | C10H9F3O | 98%Min | Inquiry |
(+)-Leucocyanidin | 69256-15-1 | C15H14O7 | 98%Min | Inquiry |
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid | 1201-24-7 | C9H8N2O2 | 98%Min | Inquiry |
Product Name:3,3-Dimethylcyclohexanone
CasNo:2979-19-3
Molecular Formula:C8H14O
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:MGD SODIUM SALT MONOHYDRATE
CasNo:91840-27-6
Molecular Formula:C8H17 N O5 S2 . Na
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro-10-iododecane
CasNo:2043-53-0
Molecular Formula:C10H4F17I
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:(4-BENZYL-1,4-OXAZINAN-2-YL)METHANOL
CasNo:40987-24-4
Molecular Formula:C12H17NO2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:1,5-Cyclohexadiene-1-carboxylicacid,3,4-dioxo-(7CI,9CI)
CasNo:75435-17-5
Molecular Formula:C7H4 O4
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:2,4-Diacetylresorcinol
CasNo:2163-12-4
Molecular Formula:C10H10O4
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:2,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENOL
CasNo:779-88-4
Molecular Formula:C8H4F6O
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:4'-(Trifluoromethyl)propiophenone
CasNo:711-33-1
Molecular Formula:C10H9F3O
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
CasNo:1201-24-7
Molecular Formula:C9H8N2O2
Purity: 98%Min
Inquiry