| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| DEHYDROABIETYLAMINE | 1446-61-3 | C20H31N | 98%Min | Inquiry |
| PHENYLMERCURIC OLEATE | 104-60-9 | C24H38 Hg O2 | 98%Min | Inquiry |
| benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) | 75768-65-9 | C40H31F6O2P | 98%Min | Inquiry |
| 3-(oxiranylmethoxy)-2,2-bis[(oxiranylmethoxy)methyl]propanol | 13236-00-5 | C14H24O7 | 98%Min | Inquiry |
| octanoic acid, zirconium salt | 18312-04-4 | C8H16 O2 . x Zr | 98%Min | Inquiry |
| METHOXYMELONAL | 62439-41-2 | C10H20 O2 | 98%Min | Inquiry |
| EGDN | 628-96-6 | C2H4 N2 O6 | 98%Min | Inquiry |
| (+/-)-GEOSMIN | 16423-19-1 | C12H22O | 98%Min | Inquiry |
| 6-BROMO-8-MORPHOLINOIMIDAZOL[1,2-A]PYRAZINE | 117718-93-1 | C10H11BrN4O | 98%Min | Inquiry |
| Carbon Black | 1333-86-4 | C | 98%Min | Inquiry |
| Epinastine hydrobromide | 127786-29-2 | C16H16BrN3 | 98%Min | Inquiry |
| Ibutamoren | 159634-47-6 | C27H36N4O5S | 98%Min | Inquiry |
Product Name:PHENYLMERCURIC OLEATE
CasNo:104-60-9
Molecular Formula:C24H38 Hg O2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1)
CasNo:75768-65-9
Molecular Formula:C40H31F6O2P
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:3-(oxiranylmethoxy)-2,2-bis[(oxiranylmethoxy)methyl]propanol
CasNo:13236-00-5
Molecular Formula:C14H24O7
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:octanoic acid, zirconium salt
CasNo:18312-04-4
Molecular Formula:C8H16 O2 . x Zr
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:6-BROMO-8-MORPHOLINOIMIDAZOL[1,2-A]PYRAZINE
CasNo:117718-93-1
Molecular Formula:C10H11BrN4O
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Epinastine hydrobromide
CasNo:127786-29-2
Molecular Formula:C16H16BrN3
Purity: 98%Min
Inquiry