| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Guanosine | 118-00-3 | C10H13N5O5 | 98%Min | Inquiry |
| 5-Fluoro-2-methylbenzonitrile | 77532-79-7 | C8H6FN | 98%Min | Inquiry |
| 5-METHYL-1-HEPTENE | 13151-04-7 | C8H16 | 98%Min | Inquiry |
| 2-(4-HYDROXYPHENYL)PROPIONIC ACID | 938-96-5 | C9H10O3 | 98%Min | Inquiry |
| Alagebrium chloride | 341028-37-3 | C13H14NOS.Cl | 98%Min | Inquiry |
| METHYL 5-BROMO-4-PYRIMIDINECARBOXYLATE | 1009826-93-0 | C6H5BrN2O2 | 98%Min | Inquiry |
| 10-hydroxyanthrone | 549-99-5 | C14H10O2 | 98%Min | Inquiry |
| tetraammonium [mu-[[5,5'-[carbonylbis[imino(2-hydroxy-5-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[6-hydroxynaphthalene-2-sulphonato]](8-)]]dicuprate(4-) | 13011-70-6 | C33H16 Cu2 N6 O17 S4 . 4 H4 N | 98%Min | Inquiry |
| 1H-INDAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER | 43120-28-1 | C9H8N2O2 | 98%Min | Inquiry |
| BIS-HYDROXYETHYL COCOMONIUM NITRATE | 71487-00-8 | 98%Min | Inquiry | |
| Ulinastatin | 80449-31-6 | C13H16O3 | 98%Min | Inquiry |
| Ammonium formate | 540-69-2 | NH4HCO2 | 98%Min | Inquiry |
Product Name:5-Fluoro-2-methylbenzonitrile
CasNo:77532-79-7
Molecular Formula:C8H6FN
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:2-(4-HYDROXYPHENYL)PROPIONIC ACID
CasNo:938-96-5
Molecular Formula:C9H10O3
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Alagebrium chloride
CasNo:341028-37-3
Molecular Formula:C13H14NOS.Cl
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:METHYL 5-BROMO-4-PYRIMIDINECARBOXYLATE
CasNo:1009826-93-0
Molecular Formula:C6H5BrN2O2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:1H-INDAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER
CasNo:43120-28-1
Molecular Formula:C9H8N2O2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:BIS-HYDROXYETHYL COCOMONIUM NITRATE
CasNo:71487-00-8
Molecular Formula:
Purity: 98%Min
Inquiry