| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| DEXTROSE | 492-62-6 | C6H12O6 | 98%Min | Inquiry |
| Benzodiazepine | 12794-10-4 | C9H8 N2 | 98%Min | Inquiry |
| D-(+)-CHIRO-INOSITOL | 643-12-9 | C6H12O6 | 98%Min | Inquiry |
| AZD-8055 | 1009298-09-2 | C25H31N5O4 | 98%Min | Inquiry |
| Cyclohexyldimethoxymethylsilane | 17865-32-6 | C9H20O2Si | 98%Min | Inquiry |
| BIS(3,5-DIMETHYLPHENYL)PHOSPHINE | 71360-06-0 | C16H19 P | 98%Min | Inquiry |
| 2-bromo-2-methylpropiophenone | 1451-84-9 | C10H11 Br O | 98%Min | Inquiry |
| N,N'-dicyclohexyl[(cyclohexylamino)methyl]methylsilanediamine | 80228-86-0 | C20H41 N3 Si | 98%Min | Inquiry |
| 1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]anthraquinone | 29887-08-9 | C30H42 N2 O2 | 98%Min | Inquiry |
| [6R-[6alpha,7beta(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-[2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-4-thiazolyl]-1-oxo-2-pentenyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid co | 153012-37-4 | C22H27N5O8S2.C6H15N | 98%Min | Inquiry |
| 5-Isopropyluracil | 17432-95-0 | C7H10N2O2 | 98%Min | Inquiry |
| Leuprorelin acetate | 74381-53-6 | C59H84N16O12.C2H4O2 | 98%Min | Inquiry |
Product Name:Cyclohexyldimethoxymethylsilane
CasNo:17865-32-6
Molecular Formula:C9H20O2Si
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:BIS(3,5-DIMETHYLPHENYL)PHOSPHINE
CasNo:71360-06-0
Molecular Formula:C16H19 P
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:2-bromo-2-methylpropiophenone
CasNo:1451-84-9
Molecular Formula:C10H11 Br O
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:N,N'-dicyclohexyl[(cyclohexylamino)methyl]methylsilanediamine
CasNo:80228-86-0
Molecular Formula:C20H41 N3 Si
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]anthraquinone
CasNo:29887-08-9
Molecular Formula:C30H42 N2 O2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Leuprorelin acetate
CasNo:74381-53-6
Molecular Formula:C59H84N16O12.C2H4O2
Purity: 98%Min
Inquiry