| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Heptyl 4-hydroxybenzoate | 1085-12-7 | C14H20 O3 | 98%Min | Inquiry |
| acecobarb | 52453-04-0 | C18H21NO3•C12H12N2O3•C10H13NO2•C9H8O4•C8H10N4O2•H3O4P | 98%Min | Inquiry |
| Magnesium bromide hexahydrate | 13446-53-2 | H12Br2MgO6 | 98%Min | Inquiry |
| Denatonium benzoate | 3734-33-6 | C28H34N2O3 | 98%Min | Inquiry |
| misonidazole | 13551-87-6 | C7H11 N3 O4 | 98%Min | Inquiry |
| Sulphanilic acid, compound with N,1,5-trimethylhexylamine (1:1) | 97259-83-1 | C15H28N2O3S | 98%Min | Inquiry |
| 3,3'-Bicarbazole | 1984-49-2 | C24H16N2 | 98%Min | Inquiry |
| (4-chlorophenyl) 2-pyridyl ketone | 6318-51-0 | C12H8ClNO | 98%Min | Inquiry |
| 2-Methoxy-4-fluorobenzyl chloride | 157068-04-7 | C8H8 Cl F O | 98%Min | Inquiry |
| 2,4-Difluoroanisole | 452-10-8 | C7H6F2O | 98%Min | Inquiry |
| 5-Fluoroorotic acid | 703-95-7 | C5H3FN2O4 | 98%Min | Inquiry |
| 1-{2-[cyclohexyl(cyclohexylmethyl)amino]ethyl}-1-methylpiperidinium bromide | 100274-09-7 | C21H41 N2 . Br | 98%Min | Inquiry |
Product Name:Heptyl 4-hydroxybenzoate
CasNo:1085-12-7
Molecular Formula:C14H20 O3
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:acecobarb
CasNo:52453-04-0
Molecular Formula:C18H21NO3•C12H12N2O3•C10H13NO2•C9H8O4•C8H10N4O2•H3O4P
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Magnesium bromide hexahydrate
CasNo:13446-53-2
Molecular Formula:H12Br2MgO6
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Denatonium benzoate
CasNo:3734-33-6
Molecular Formula:C28H34N2O3
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Sulphanilic acid, compound with N,1,5-trimethylhexylamine (1:1)
CasNo:97259-83-1
Molecular Formula:C15H28N2O3S
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:(4-chlorophenyl) 2-pyridyl ketone
CasNo:6318-51-0
Molecular Formula:C12H8ClNO
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:2-Methoxy-4-fluorobenzyl chloride
CasNo:157068-04-7
Molecular Formula:C8H8 Cl F O
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:1-{2-[cyclohexyl(cyclohexylmethyl)amino]ethyl}-1-methylpiperidinium bromide
CasNo:100274-09-7
Molecular Formula:C21H41 N2 . Br
Purity: 98%Min
Inquiry