Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
---|---|---|---|---|
9H-Carbazole, 3,6-diiodo- | 57103-02-3 | C12H7I2N | 98%Min | Inquiry |
5-BROMO-2',3',5'-TRI-O-ACETYLURIDINE | 105659-32-3 | C15H17BrN2O9 | 98%Min | Inquiry |
5-Bromo-2,4-difluoroaniline | 452-92-6 | C6H4BrF2N | 98%Min | Inquiry |
4-Acetamidophenol | 103-90-2 | C8H9NO2 | 98%Min | Inquiry |
CARBAMIC ACID, N-[2-[(R)-(3-CHLOROPHENYL)[(3R)-1-[[[(2S)-2-(METHYLAMINO)-3-[(3R)-TETRAHYDRO-2H-PYRAN-3-YL]PROPYL]AMINO]CARBONYL]-3-PIPERIDINYL]METHOXY]ETHYL]-, METHYL ESTER | 942142-51-0 | C26H41ClN4O5 | 98%Min | Inquiry |
Butyldiglycol | 112-34-5 | C8H18O3 | 98%Min | Inquiry |
cardanol | 37330-39-5 | C21H34O | 98%Min | Inquiry |
2-Methylene-1,3-Dioxolane | 4362-23-6 | C4H6 O2 | 98%Min | Inquiry |
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile | 654-70-6 | C8H5F3N2 | 98%Min | Inquiry |
dl-threo-Ritalinic Acid Isopropyl Ester | 93148-46-0 | C16H23NO2 | 98%Min | Inquiry |
Manufacturer 1-Aminoanthraquinone | 82-45-1 | C14H9NO2 | 98%Min | Inquiry |
INSULIN | 12584-58-6 | C256H381 N65 O76 S6 | 98%Min | Inquiry |
Product Name:9H-Carbazole, 3,6-diiodo-
CasNo:57103-02-3
Molecular Formula:C12H7I2N
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:5-BROMO-2',3',5'-TRI-O-ACETYLURIDINE
CasNo:105659-32-3
Molecular Formula:C15H17BrN2O9
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:5-Bromo-2,4-difluoroaniline
CasNo:452-92-6
Molecular Formula:C6H4BrF2N
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:2-Methylene-1,3-Dioxolane
CasNo:4362-23-6
Molecular Formula:C4H6 O2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
CasNo:654-70-6
Molecular Formula:C8H5F3N2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:dl-threo-Ritalinic Acid Isopropyl Ester
CasNo:93148-46-0
Molecular Formula:C16H23NO2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Manufacturer 1-Aminoanthraquinone
CasNo:82-45-1
Molecular Formula:C14H9NO2
Purity: 98%Min
Inquiry