Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
---|---|---|---|---|
NONYL ACRIDINE ORANGE | 75168-11-5 | C26H38 N3 . Br | 98%Min | Inquiry |
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate | 98349-24-7 | C11H9F3O3 | 98%Min | Inquiry |
Diopside | 14483-19-3 | CaH2MgO3Si | 98%Min | Inquiry |
aspergillic acid | 490-02-8 | C12H20N2O2 | 98%Min | Inquiry |
5-Phenyl-2-morpholinone | 134872-85-8 | C10H11NO2 | 98%Min | Inquiry |
p-(methylamino)-pheno | 150-75-4 | C7H9NO | 98%Min | Inquiry |
9-Octyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole | 478706-06-8 | C32H47B2NO4 | 98%Min | Inquiry |
8-Nonenoicacid,2-amino-,(2S)- | 924307-76-6 | C9H17 N O2 | 98%Min | Inquiry |
Sodium butazolidine | 129-18-0 | C19H20N2NaO2 | 98%Min | Inquiry |
4-CHLORO-2-METHYL-3-NITROBENZOTRIFLUORIDE | 18018-35-4 | C8H5 Cl F3 N O2 | 98%Min | Inquiry |
Methoxyacetic acid | 625-45-6 | C3H6O3 | 98%Min | Inquiry |
5-Pyrazolecarboxylic acid | 1621-91-6 | C4H4N2O2 | 98%Min | Inquiry |
Product Name:NONYL ACRIDINE ORANGE
CasNo:75168-11-5
Molecular Formula:C26H38 N3 . Br
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate
CasNo:98349-24-7
Molecular Formula:C11H9F3O3
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:5-Phenyl-2-morpholinone
CasNo:134872-85-8
Molecular Formula:C10H11NO2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:9-Octyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
CasNo:478706-06-8
Molecular Formula:C32H47B2NO4
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:8-Nonenoicacid,2-amino-,(2S)-
CasNo:924307-76-6
Molecular Formula:C9H17 N O2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Sodium butazolidine
CasNo:129-18-0
Molecular Formula:C19H20N2NaO2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:4-CHLORO-2-METHYL-3-NITROBENZOTRIFLUORIDE
CasNo:18018-35-4
Molecular Formula:C8H5 Cl F3 N O2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:5-Pyrazolecarboxylic acid
CasNo:1621-91-6
Molecular Formula:C4H4N2O2
Purity: 98%Min
Inquiry