| Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| Elfazepam | 52042-01-0 | C19H18 Cl F N2 O3 S | 98%Min | Inquiry |
| 5-Formyl-2-thiopheneboronic acid | 4347-33-5 | C5H5BO3S | 98%Min | Inquiry |
| Pigment Red 123 | 24108-89-2 | C40H26N2O6 | 98%Min | Inquiry |
| 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-3-(phenylmethyl)- | 50684-40-7 | C16H14O2 | 98%Min | Inquiry |
| L-α-Methyl DOPA Methyl Ester Hydrochloride | 115054-62-1 | C11H16ClNO4 | 98%Min | Inquiry |
| 3-Fluoro-2-methylaniline | 443-86-7 | C7H8FN | 98%Min | Inquiry |
| STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE | 133681-90-0 | C26H54N2O4 | 98%Min | Inquiry |
| KRYPTOFIX 111 | 37095-49-1 | C12H24N2O3 | 98%Min | Inquiry |
| 1-NITROPERYLENE | 35337-20-3 | C20H11NO2 | 98%Min | Inquiry |
| 4-Diethylaminophenol | 17609-82-4 | C10H15NO | 98%Min | Inquiry |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane | 101947-16-4 | C16H19F17O3Si | 98%Min | Inquiry |
| p-Menthane-3-carboxylic acid | 39668-86-5 | C11H20O2 | 98%Min | Inquiry |
Product Name:Elfazepam
CasNo:52042-01-0
Molecular Formula:C19H18 Cl F N2 O3 S
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
CasNo:4347-33-5
Molecular Formula:C5H5BO3S
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-3-(phenylmethyl)-
CasNo:50684-40-7
Molecular Formula:C16H14O2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:L-α-Methyl DOPA Methyl Ester Hydrochloride
CasNo:115054-62-1
Molecular Formula:C11H16ClNO4
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:3-Fluoro-2-methylaniline
CasNo:443-86-7
Molecular Formula:C7H8FN
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE
CasNo:133681-90-0
Molecular Formula:C26H54N2O4
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:4-Diethylaminophenol
CasNo:17609-82-4
Molecular Formula:C10H15NO
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane
CasNo:101947-16-4
Molecular Formula:C16H19F17O3Si
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:p-Menthane-3-carboxylic acid
CasNo:39668-86-5
Molecular Formula:C11H20O2
Purity: 98%Min
Inquiry