Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
---|---|---|---|---|
L-Glutamine | 56-85-9 | C5H10N2O3 | 98%Min | Inquiry |
(R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol | 22348-32-9 | C17H19NO | 98%Min | Inquiry |
Mordant Orange 1 | 2243-76-7 | C13H9N3O5 | 98%Min | Inquiry |
Ethyl butylacetylaminopropionate | 52304-36-6 | C11H21NO3 | 98%Min | Inquiry |
ERYTHROSIN B | 16423-68-0 | C20H6I4O5.2Na | 98%Min | Inquiry |
Methyl 6-oxopiperidine-2-carboxylate | 111479-60-8 | C7H11NO3 | 98%Min | Inquiry |
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide | 76801-93-9 | C14H18I3N3O6 | 98%Min | Inquiry |
Paliperidone Palmitate [USAN] | 199739-10-1 | C39H57FN4O4 | 98%Min | Inquiry |
5'-O-(4,4-Dimethoxytrityl)-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]uridine-3'-(2-cyanoethyl-N,N-diisopropyl)phosphoramidite | 118362-03-1 | C45H61N4O9PSi | 98%Min | Inquiry |
2-Fluorobenzyl cyanide | 326-62-5 | C8H6FN | 98%Min | Inquiry |
Zolazepam | 31352-82-6 | C15H15 F N4 O | 98%Min | Inquiry |
5-bromo-3-iodo-4-methylpyridin-2-amine | 1150618-04-4 | C6H6BrIN2 | 98%Min | Inquiry |
Product Name:(R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
CasNo:22348-32-9
Molecular Formula:C17H19NO
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Ethyl butylacetylaminopropionate
CasNo:52304-36-6
Molecular Formula:C11H21NO3
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Methyl 6-oxopiperidine-2-carboxylate
CasNo:111479-60-8
Molecular Formula:C7H11NO3
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide
CasNo:76801-93-9
Molecular Formula:C14H18I3N3O6
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Paliperidone Palmitate [USAN]
CasNo:199739-10-1
Molecular Formula:C39H57FN4O4
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:5'-O-(4,4-Dimethoxytrityl)-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]uridine-3'-(2-cyanoethyl-N,N-diisopropyl)phosphoramidite
CasNo:118362-03-1
Molecular Formula:C45H61N4O9PSi
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:5-bromo-3-iodo-4-methylpyridin-2-amine
CasNo:1150618-04-4
Molecular Formula:C6H6BrIN2
Purity: 98%Min
Inquiry