Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
---|---|---|---|---|
Flucloxacillin | 5250-39-5 | C19H17ClFN3O5S | 98%Min | Inquiry |
Duloxetine IMpurity A | 947686-09-1 | C25H23NO3S | 98%Min | Inquiry |
Trilostane | 13647-35-3 | C20H27NO3 | 98%Min | Inquiry |
2,4-DIAMINO PYRIMIDINE-3-OXIDE | 74638-76-9 | C4H6N4O | 98%Min | Inquiry |
Tiotropium bromide hydrate | 139404-48-1 | C19H22BrNO4S2.xH2O | 98%Min | Inquiry |
Cyclopentamine | 102-45-4 | C9H19 N | 98%Min | Inquiry |
marineblau 018112 | 118685-33-9 | C39H23 Cl Cr N7 O12 S . 2 Na | 98%Min | Inquiry |
Potassium bicarbonate | 298-14-6 | KHCO3 | 98%Min | Inquiry |
catacandin | 100753-64-8 | C29H38 N2 O6 | 98%Min | Inquiry |
Butyleneglycol | 25265-75-2 | C4H10O2 | 98%Min | Inquiry |
Neurotoxin A (Naja najareduced) (8CI,9CI) | 11080-14-1 | C331H526 N98 O103 S10 | 98%Min | Inquiry |
Vitamin K2(35) | 2124-57-4 | C46H64O2 | 98%Min | Inquiry |
Product Name:Duloxetine IMpurity A
CasNo:947686-09-1
Molecular Formula:C25H23NO3S
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:2,4-DIAMINO PYRIMIDINE-3-OXIDE
CasNo:74638-76-9
Molecular Formula:C4H6N4O
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Tiotropium bromide hydrate
CasNo:139404-48-1
Molecular Formula:C19H22BrNO4S2.xH2O
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:marineblau 018112
CasNo:118685-33-9
Molecular Formula:C39H23 Cl Cr N7 O12 S . 2 Na
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Neurotoxin A (Naja najareduced) (8CI,9CI)
CasNo:11080-14-1
Molecular Formula:C331H526 N98 O103 S10
Purity: 98%Min
Inquiry