Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
---|---|---|---|---|
TRIISOOCTYLAMINE, TECH | 2757-28-0 | C24H51 N | 98%Min | Inquiry |
w-Bromo-4-Hydroxyacetophenone | 53946-87-5 | C9H10BrO2 | 98%Min | Inquiry |
Formaldehyde, polymer with dimethylbenzene | 9006-24-0 | C9H12O | 98%Min | Inquiry |
1-chloro-1,1,2-trifluoro-ethane | 421-04-5 | C2H2 Cl F3 | 98%Min | Inquiry |
(BROMOMETHYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE | 1034-49-7 | C19H17 Br P . Br | 98%Min | Inquiry |
1H-imidazol-2-ylboronic acid hydrochloride | 1219080-61-1 | C3H5BN2O2 | 98%Min | Inquiry |
ZINC STANNATE | 12027-96-2 | ZnSn(OH)6 | 98%Min | Inquiry |
Camelliagenin E | 15399-41-4 | C30H48O6 | 98%Min | Inquiry |
ADENOSINE 5'-DIPHOSPHORIBOSE SODIUM SALT | 68414-18-6 | C15H22N5NaO14P2 | 98%Min | Inquiry |
4-(METHYLAMINO)CYCLOHEXANONE 2 2-DIMETH& | 158747-10-5 | C12H23NO2*ClH | 98%Min | Inquiry |
3,4-dihydroxybutanoic acid | 1518-61-2 | C15H14O3 | 98%Min | Inquiry |
Preventol D2 | 2749-70-4 | C15H16 O2 | 98%Min | Inquiry |
Product Name:TRIISOOCTYLAMINE, TECH
CasNo:2757-28-0
Molecular Formula:C24H51 N
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:w-Bromo-4-Hydroxyacetophenone
CasNo:53946-87-5
Molecular Formula:C9H10BrO2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Formaldehyde, polymer with dimethylbenzene
CasNo:9006-24-0
Molecular Formula:C9H12O
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:1-chloro-1,1,2-trifluoro-ethane
CasNo:421-04-5
Molecular Formula:C2H2 Cl F3
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:(BROMOMETHYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
CasNo:1034-49-7
Molecular Formula:C19H17 Br P . Br
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:1H-imidazol-2-ylboronic acid hydrochloride
CasNo:1219080-61-1
Molecular Formula:C3H5BN2O2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:ADENOSINE 5'-DIPHOSPHORIBOSE SODIUM SALT
CasNo:68414-18-6
Molecular Formula:C15H22N5NaO14P2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:4-(METHYLAMINO)CYCLOHEXANONE 2 2-DIMETH&
CasNo:158747-10-5
Molecular Formula:C12H23NO2*ClH
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:3,4-dihydroxybutanoic acid
CasNo:1518-61-2
Molecular Formula:C15H14O3
Purity: 98%Min
Inquiry