Product Name | CasNo | Molecular Formula | Purity | Inquiry |
---|---|---|---|---|
SOLVENT ORANGE 60 | 61969-47-9 | Unspecified | 98%Min | Inquiry |
Pigment Red 184 | 99402-80-9 | Unspecified | 98%Min | Inquiry |
(4-BENZOYLBENZYL)TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, 95 | 78697-25-3 | C17H20 N O . Cl | 98%Min | Inquiry |
Solvent Brown 43 | 61116-28-7 | 0 | 98%Min | Inquiry |
4-Amino-N-methylbenzylamine | 38020-69-8 | C8H12N2 | 98%Min | Inquiry |
LITHIUM IODIDE | 85017-80-7 | H2O . x I Li | 98%Min | Inquiry |
Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, tungstatephosphate | 71798-70-4 | C145H160N15O8PW | 98%Min | Inquiry |
O-METHYLBENZYL ACETATE | 17373-93-2 | C10H12O2 | 98%Min | Inquiry |
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one | 14580-22-4 | C10H9ClN2O | 98%Min | Inquiry |
Acid Blue 225 | 12216-97-6 | Unspecified | 98%Min | Inquiry |
Tracid Red 2bs | 57741-47-6 | C17H10ClF3N3NaO4S | 98%Min | Inquiry |
Solvent Black 34 | 32517-36-5 | C32H18CrN6O8.H | 98%Min | Inquiry |
Product Name:SOLVENT ORANGE 60
CasNo:61969-47-9
Molecular Formula:Unspecified
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:(4-BENZOYLBENZYL)TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, 95
CasNo:78697-25-3
Molecular Formula:C17H20 N O . Cl
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:4-Amino-N-methylbenzylamine
CasNo:38020-69-8
Molecular Formula:C8H12N2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:O-METHYLBENZYL ACETATE
CasNo:17373-93-2
Molecular Formula:C10H12O2
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one
CasNo:14580-22-4
Molecular Formula:C10H9ClN2O
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Tracid Red 2bs
CasNo:57741-47-6
Molecular Formula:C17H10ClF3N3NaO4S
Purity: 98%Min
InquiryProduct Name:Solvent Black 34
CasNo:32517-36-5
Molecular Formula:C32H18CrN6O8.H
Purity: 98%Min
Inquiry